KAROSA B931 |
Evidenční číslo |
Provozovna | Zařazen | Typ | Poznámka |
| 7299 | Vrovice | 08/1996 | B931.1677.2 | prototyp; ex ev.č. 3005 |
| 7303 | Vrovice | 01/1996 |
B931.1677.2 |
SO 2007 |
| 7306 | Hostivař | 01/1996 | B931.1675.2 | |
| 7307 | Klíčov | 01/1996 | B931.1677.2 | |
| 7311 | Hostivař | 10/1996 | B931.1675.2 | SO 2007 |
| 7312 | Klíčov | 10/1996 | B931.1675.2 | SO 2007 |
| 7313 | Řepy | 10/1996 | B931.1675.2 | SO 2010 |
| 7314, 7315 | Řepy | 10/1996 | B931.1675.2 | |
| 7316 | Řepy | 11/1996 | B931.1675.2 | |
| 7319, 7320 | Řepy | 12/1996 | B931.1675.2 | |
| 7321, 7322 | Řepy | 10/1996 | B931.1675.2 | |
| 7324, 7325 | Hostivař | 11/1996 | B931.1675.2 | SO 2007 |
| 7326 | Klíčov | 11/1996 | B931.1675.2 | SO 2007 |
| 7328 | Klíčov | 12/1996 | B931.1675.2 | SO 2009 |
| 7331 | Kačerov | 12/1996 | B931.1675.2 | SO 2009 |
| 7333 | Klíčov | 12/1996 | B931.1675.2 | SO 2007 |
| 7337 | Klíčov | 11/1996 | B931.1675.2 | |
| 7342 | Klíčov | 12/1996 | B931.1675.2 | |
| 7346, 7347 | Vrovice | 10/1996 | B931.1675.2 | |
| 7348 | Vrovice | 10/1996 | B931.1675.2 | SO 2007 |
| 7349 | Vrovice | 11/1996 | B931.1675.2 | |
| 7351 | Vrovice | 11/1996 | B931.1675.2 | SO 2009 |
| 7352 | Klíčov | 11/1996 | B931.1675.2 | SO 2008 |
| 7353 | Vrovice | 11/1996 | B931.1675.2 | |
| 7354 | Vrovice | 12/1996 | B931.1675.2 | SO 2008 |
| 7356 | Vrovice | 12/1996 | B931.1675.2 | SO 2007 |
| 7357 | Hostivař | 10/1996 | B931.1675.2 | |
| 7358 | Kačerov | 10/1996 | B931.1675.2 | |
| 7361 | Kačerov | 12/1996 | B931.1687.2 | |
| 7363/II | Vrovice | 09/1996 | B931.1675.2 | ex 7364; SO 2007 |
| 7366 | Hostivař | 10/1996 | B931.1675.2 | SO 2008 |
| 7367 | Klíčov | 12/1996 | B931.1675.2 | |
| 7369 | Hostivař | 10/1996 | B931.1675.2 | |
| 7370 | Hostivař | 11/1996 | B931.1675.2 | |
| 7371 | Řepy | 11/1996 | B931.1675.2 | |
| 7372 | Vrovice | 11/1996 | B931.1675.2 | |
| 7373 | Řepy | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7374 | Hostivař | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2009 |
| 7377 | Vrovice | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2007 |
| 7379 | Hostivař | 12/1996 | B931.1679.2 | |
| 7381 | Řepy | 12/1996 | B931.1679.2 | |
| 7382 | Hostivař | 12/1996 | B931.1679.2 | |
| 7383 | Hostivař | 12/1996 | B931.1687.2 | |
| 7384 | Řepy | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7385 | Vrovice | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2007 |
| 7388 | Hostivař | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2009 |
| 7389 | Hostivař | 12/1996 | B931.1679.2 |
SO 2010 |
| 7392 | Řepy | 12/1996 | B931.1679.2 | SO 2009 |
| 7395 | Vrovice | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7396 | Hostivař | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2008 |
| 7399 | Kačerov | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7400 | Kačerov | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2010 |
| 7401 | Vrovice | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2010 |
| 7402 | Vrovice | 11/1996 | B931.1679.2 | |
7403 |
Vrovice | 12/1996 | B931.1679.2 | |
7405 |
Řepy | 12/1996 | B931.1679.2 | |
7406 |
Vrovice | 12/1996 | B931.1679.2 | |
| 7407 | Vrovice | 12/1996 | B931.1687.2 | SO 2010 |
7410 - 7412 |
Klíčov | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7417 | Klíčov | 12/1996 | B931.1679.2 | |
7418 |
Klíčov | 12/1996 | B931.1687.2 | |
| 7419, 7420 | Klíčov | 12/1996 | B931.1675.2 | |
7421 |
Kačerov | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7422 | Vrovice | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7423 | Kačerov | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2008 |
| 7426 | Vrovice | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2009 |
| 7429 | Vrovice | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2007 |
| 7431 | Kačerov | 12/1996 | B931.1679.2 | SO 2009 |
| 7432 | Kačerov | 12/1996 | B931.1679.2 | |
| 7434 | Klíčov | 12/1996 | B931.1679.2 | |
| 7436 | Hostivař | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7438 | Kačerov | 11/1996 | B931.1679.2 | SO 2010 |
| 7439 | Hostivař | 11/1996 | B931.1679.2 | |
| 7440 | Kačerov | 12/1996 | B931.1679.2 | SO 2010 |
| 7441 | Kačerov | 12/1996 | B931.1679.2 | SO 2009 |
| 7442 | Kačerov | 12/1996 | B931.1679.2 | |
| 7443, 7444 | Kačerov | 12/1997 | B931.1679.22 | |
| 7446 | Kačerov | 12/1997 | B931.1679.22 | SO 2011 |
| 7447 | Kačerov | 12/1997 | B931.1679.22 | |
| 7448 | Hostivař | 12/1997 | B931.1679.22 | SO 2009 |
| 7449, 7450 | Hostivař | 12/1997 | B931.1679.22 | |
| 7452 | Řepy | 12/1997 | B931.1679.22 | |
| 7454 | Řepy | 12/1997 | B931.1679.22 | SO 2009 |
| 7455 | Řepy | 12/1997 | B931.1679.22 | |
| 7456, 7457 | Klíčov | 12/1997 | B931.1679.22 | |
| 7458 - 7465 | Klíčov | 12/1997 | B931.1675.22 | |
| 7466, 7467 | Hostivař | 12/1997 | B931.1675.22 | |
|
|
||||