22. Agip
| Evidenční číslo | Provozovna | Typ autobusu | Základní vzhled | Zahájení CVR | Ukončení CVR | Důvod ukončení |
| 5612 | Hostivař | Karosa B732 | lutý | 08/1996 | 03/1998 | vyřazen |
| 5704 | Klíčov | Karosa B732 | lutý | 08/1996 | 08/1998 | generální oprava |
| 5705 | Klíčov | Karosa B732 | lutý | 10/1996 | 08/1999 | generální oprava |
| 5706 | Klíčov | Karosa B732 | lutý | 10/1996 | 09/2000 | generální oprava |
| 5726 | Hostivař | Karosa B732 | lutý | 08/1996 | 01/2001 | vyřazen |
| 5735 | Hostivař | Karosa B732 | lutý | 10/1996 | 01/2000 | generální oprava |
| 5737 | Řepy | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 08/1999 | generální oprava |
| 5775 | Kačerov | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 01/2001 | vyřazen |
| 5786 | Řepy | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 03/2001 | vyřazen |
| 5789 | Řepy | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 01/1999 | generální oprava |
| 5802 | Kačerov | Karosa B732 | lutý | 10/1996 | 02/1999 | generální oprava |
| 5815 | Dejvice, Klíčov | Karosa B732 | lutý | 08/1996 | 03/2001 | vyřazen |
| 5817 | Kačerov | Karosa B732 | lutý | 11/1996 | 12/2000 | vyřazen |
| 5825 | Dejvice | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 01/2001 | generální oprava |
| 5826 | Dejvice | Karosa B732 | lutý | 10/1996 | 05/2000 | generální oprava |
| 5839 | Vrovice, Kačerov | Karosa B732 | lutý | 10/1996 | 03/2001 | vyřazen |
| 5842 | Vrovice | Karosa B732 | lutý | 10/1996 | 03/2001 | vyřazen |
| 5843 | Vrovice, Kačerov | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 12/2000 | vyřazen |
| 5848 | Dejvice, Klíčov | Karosa B732 | lutý | 10/1996 | 09/2001 | vyřazen |
| 5898 | Dejvice | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 06/2001 | generální oprava |
| 5900 | Dejvice | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 03/2001 | vyřazen |
| 5905 | Dejvice | Karosa B732 | lutý | 09/1996 | 06/2000 | nový lak |
| 7004 | Dejvice | Karosa B731 | lutý | 10/1996 | 02/2003 | vyřazen |
|
Š CITYBUS