30. Aral II
| Evidenční číslo | Provozovna | Typ autobusu | Základní vzhled | Zahájení CVR | Ukončení CVR | Důvod ukončení |
| 5713 | Klíčov | Karosa B732 | modrý | 10/1998 | 02/2001 | vyřazen |
| 5723 | Klíčov | Karosa B732 | modrý | 10/1998 | 03/2001 | vyřazen |
| 5755 | Vrovice | Karosa B732 | modrý | 11/1998 | 03/2001 | vyřazen |
| 5797 | Dejvice | Karosa B732 | modrý | 11/1998 | 11/1999 | generální oprava |
| 5878 | Vrovice | Karosa B732 | modrý | 11/1998 | 11/2001 | vyřazen |
| 5882 | Řepy | Karosa B732 | modrý | 10/1998 | 12/2000 | generální oprava |
| 5925 | Kačerov | Karosa B732 | modrý | 11/1998 | 05/2002 | generální oprava |
| 5968 | Řepy | Karosa B732 | modrý | 10/1998 | 11/2005 | vyřazen |
| 7023 | Hostivař | Karosa B731 | modrý | 10/1998 | 06/2003 | nový lak |
| 7037 | Kačerov | Karosa B731 | modrý | 10/1998 | 06/2005 | vyřazen |
Poznámka: V březnu roku 2003 odstraněny z autobusů ev.č. 5968, 7023 a 7037 reklamní nápisy.
|
Š CITYBUS