19. Total
| Evidenční číslo | Provozovna | Typ autobusu | Základní vzhled | Zahájení CVR | Ukončení CVR | Důvod ukončení |
| 5122 | Kačerov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 04/2001 | vyřazen |
| 5587 | Klíčov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 02/1997 | generální oprava |
| 5595 | Dejvice | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 12/1998 | nový lak |
| 5685 | Dejvice | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 10/1998 | nový lak |
| 5710 | Klíčov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 02/2000 | generální oprava |
| 5715 | Klíčov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 09/1999 | generální oprava |
| 5718 | Hostivař | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 04/2000 | generální oprava |
| 5722 | Klíčov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 06/2000 | generální oprava |
| 5724 | Řepy | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 04/1999 | generální oprava |
| 5731 | Klíčov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 06/2000 | generální oprava |
| 5738 | Hostivař | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 03/1998 | nový reklamní lak |
| 5749 | Vrovice | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 06/1999 | generální oprava |
| 5759 | Vrovice | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 06/1999 | vyřazen |
| 5771 | Kačerov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 07/1997 | generální oprava |
| 5782 | Řepy | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 05/2001 | vyřazen |
| 5785 | Řepy | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 09/1999 | vyřazen |
| 5788 | Řepy | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 04/2001 | vyřazen |
| 5804 | Kačerov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 01/2000 | generální oprava |
| 5805 | Kačerov | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 03/2000 | generální oprava |
| 5868 | Vrovice | Karosa B732 | bíločervený | ??/1995 | 06/2001 | generální oprava |
![]() |
Š CITYBUS