38. Valar I

Evidenční číslo Provozovna Typ autobusu Základní vzhled Zahájení CVR Ukončení CVR Důvod ukončení
5963 Řepy Karosa B732 červenobílý 03/2004 09/2007 vyřazen
7078 Klíčov Karosa B732 červenobílý 03/2004 04/2005 vyřazen
7153 Vršovice Karosa B731 červenobílý 03/2004 02/2007 vyřazen
7154 Vršovice Karosa B731 červenobílý 03/2004 01/2007 vyřazen
7190 Klíčov Karosa B731 červenobílý 03/2004 02/2007 vyřazen
7191 Klíčov Karosa B731 červenobílý 03/2004 02/2007 vyřazen
7197 Vršovice Karosa B731 červenobílý 03/2004 12/2007 vyřazen
7352 Kačerov, Klíčov Karosa B931 červenobílý 03/2004 01/2009 střední oprava
7362 Kačerov, Hostivař Karosa B931 červenobílý 03/2004 04/2012 vyřazen
7405 Dejvice, Řepy Karosa B931 červenobílý 03/2004  09/2008 nový lak 
7428 Vršovice Karosa B931 červenobílý 03/2004 12/2005 vyřazen
7431 Kačerov Karosa B931 červenobílý 03/2004 09/2009 střední oprava

Poznámka: V únoru roku 2006 odstraněny z autobusů ev.č. 5963, 7153, 7154, 7190, 7191, 7197, 7352, 7362, 7405 a 7431 reklamní nápisy.

Š CITYBUS