39. Valar II
Evidenční číslo | Provozovna | Typ autobusu | Základní vzhled | Zahájení CVR | Ukončení CVR | Důvod ukončení |
7268 | Hostivař, Řepy, Hostivař | Karosa B931E | bíločervený | 07/2004 | 09/2011 | nový lak |
7443 | Kačerov | Karosa B931 | bíločervený | 07/2004 | 06/2011 | nový lak |
7447 | Kačerov | Karosa B931 | bíločervený | 07/2004 | 08/2011 | nový lak |
7452 | Řepy | Karosa B931 | bíločervený | 07/2004 | 09/2014 | vyřazen |
7472 | Hostivař | Karosa B931E | bíločervený | 07/2004 | 03/2014 | vyřazen |
7477 | Klíčov | Karosa B931E | bíločervený | 07/2004 | ||
7485 | Vrovice, Hostivař | Karosa B931E | bíločervený | 07/2004 | ||
7486 | Vrovice | Karosa B931E | bíločervený | 07/2004 | 04/2010 | vyřazen |
Poznámka: V listopadu roku 2011 odstraněny z autobusu ev.č. 7452 reklamní nápisy, v červnu roku 2012 odstraněny z autobusů ev.č. 7472, 7477 a 7485.
![]() |
Š CITYBUS