502
HRADČANSKÁ - Leninova - Lotyšská - Hotel International - Garáže Dejvice - Hydrologický ústav - V Podbabě - Rozcestí - Mrazírny - Kamýcká - Vysoká škola zemědělská - Suchdol, MNV - SUCHDOL
|
Jízdní řád linky 502 |
Možnost přestupu | ||||||||
| Na linku č. | Směrem | ||||||||
| Hradčanská | 0:17 | 0:58 | 1:38 | 2:18 | 2:58 | 3:38 | 4:18 | - |
- |
| Leninova | 0:18 | 0:59 | 1:39 | 2:19 | 2:59 | 3:39 | 4:19 | - |
- |
| Suchdol | 0:33 | 1:14 | 1:54 | 2:34 | 3:14 | 3:54 | 4:34 | - | - |
| Suchdol | 0:34 | 1:14 | 1:54 | 2:34 | 3:14 | 3:54 | 4:34 | - | - |
| Leninova | 0:50 | 1:30 | 2:10 | 2:51 | 3:31 | 4:10 | 4:50 | - | - |
| Hradčanská | 0:51 | 1:31 | 2:11 | 2:51 | 3:31 | 4:11 | 4:51 | 26 | Divoká Šárka |
| 20 | Petřiny | ||||||||
| 20 | ÚD Hostivař | ||||||||
| 22 | Bílá Hora | ||||||||
| 22 | Hostivař, nám. J.Marata | ||||||||
| 26 | Nádr. Strašnice | ||||||||
© CITYBUS