II.etapa
(3.4. 2001) |
|
|
Linka/pořadí |
Út 3.4. |
| 803/01 | 6202 |
| 803/02 | 6126 |
| 803/03 | 6287 6101 |
| 803/04 | 6176 |
| 803/05 | 6182 |
| 803/06 | 6317 |
| 803/07 | 6203 |
| 803/08 | 6149 |
| 803/09 | 6099 |
| 803/10 | 6269 |
| 803/11 | 6090 |
| 803/12 | 6274 |
| 803/13 | 6007 6213 |
| 803/31 | 6231 |
| 803/32 | 6253 |
| 816/01 | 5616 |
| 816/02 | 7214 |
| 816/03 | 5609 |
| 816/04 | 5802 |
| 816/05 | 7020 |
| 816/06 | 7456 |
|
Poznámky : |
|
|
Út 3.4. |
Nasazen 745/31 7439 Kačerov jako posila linky číslo 803 od 10.11 do 11.53 hodin |
© CITYBUS