2. týden (od 16.2. do 22.2. 2004)

Linka/pořadí Po 16.2. Út 17.2. St 18.2. Čt 19.2. Pá 20.2. So 21.2. Ne 22.2.
803/01 6324  6353 6363 6226 6115 6287 6317
803/02 6341  6247 6247 6308 6247 6208 6209
803/03 6178  6122 6126 6108 6106 6360 6348
803/04 6122  6195 6108 6122 6370 6283 6287
803/05 6339  6340 6361 6149 6176 6310 6286
803/06 6306  6248 6278 6249 6308 6351 6137
803/07 6287  6189 6343 6187 6317 6374 6233
803/08 6159  6287 6171 6156 6156 6328 6374
803/09 6251  6250 6285 6342
6205
6141 - -
803/10 6249  6249 6249 6279 6143 - -
803/11 6317  6272 6157 6317 6194 - -
803/12 6372  6150 6176 6339 6198 - -
803/13 6174  6174 6174 6174 6174 - -
803/14 6307  6311 6245 6212 6245 - -
803/15 6361  6137 6362 6373 6340 - -
803/16 6151  6151 6151 6151 6151 - -
803/17 6212  6313 6251 6303 6244 - -
803/18 6360  6349 6106 6178 6195 - -
803/51 7262 4026 4026 4026 4026 5625 4026
803/52 5756 5756 5756 5013 5756 7483 5756

Poznámky :

Po 16.2.

803/08 6159 Klíčov = na čelní digitální orientaci nastaveno "X3 MANIPULAČNÍ JÍZDA"

St 18.2.

Využití 745/31 7439 Kačerov za 803/16 6151 Klíčov v čase 17.07 až 18.09 hodin.
Využití 745/31 7439 Kačerov za 803/06 6278 Řepy v čase 20.02 až 20.19 hodin.

Čt 19.2.

803/07 6187 Klíčov = DOPRAVNÍ NEHODA s pevnou překážkou na křižovatce ulic Modřanská x Československého exilu v čase 18.09 hodin.
Využití 744/31 4056 Vršovice za 803/09 6342 Řepy v čase 14.05 až 14.22 hodin.
Využití 744/31 4056 Vršovice za 803/16 6151 Klíčov v čase 15.19 až 15.38 hodin.
Využití 745/31 7439 Kačerov za 803/13 6174 Klíčov v čase 14.00 až 14.15 hodin.
Využití 745/31 7439 Kačerov za 803/07 6187 Klíčov v čase 18.33 až 19.21 hodin.

© CITYBUS