PRACOVNÍ DEN

Linka/pořadí GarហTyp služby V1 Z1 S V2 Z2
803/01 Kačerov T 05.14 - 15.09 - 00.59
803/02 Řepy T 04.40 - 14.13 - 21.37
803/03 Vršovice T 05.18 - 12.18 - 19.37
803/04 Vršovice T 04.25 - 13.23 - 20.33
803/05 Dejvice T 06.03 - 14.29 - 22.06
803/06 Řepy T 04.26 - 14.33 - 00.45
803/07 Klíčov T 05.18 - 12.38 - 20.05
803/08 Klíčov T 05.28 - 12.43 - 21.00
803/09 Řepy T 04.33 - 14.49 - 00.55
803/10 Řepy T 05.36 - 13.57 - 20.17
803/11 Klíčov T 05.44 - 15.01 - 01.06
803/12 Dejvice T 05.51 - 15.05 - 22.36
803/13 Klíčov Š 05.48 08.58 - 13.30 19.43
803/14 Řepy Š 04.21 10.39 - 15.01 18.10
803/15 Dejvice Š 05.02 08.27 - 14.45 19.13
803/16 Klíčov Š 04.05 09.22 - 14.53 18.43
803/17 Řepy Š 05.32 08.42 - 13.46 19.15
803/18 Vršovice O - - - 13.17 19.13
803/51 Vršovice N - - - 21.32 04.54
803/52 Vršovice N - - - 22.02 05.24

SOBOTA + NEDĚLE

Linka/pořadí GarហTyp služby V1 Z1 S V2 Z2
803/01 Klíčov T 04.05 - 12.58 - 22.17
803/02 Řepy T 04.16 - 14.05 - 00.45
803/03 Vršovice T 04.45 - 13.13 - 21.34
803/04 Klíčov T 06.17 - 15.20 - 00.56
803/05 Řepy T 04.26 - 13.28 - 21.57
803/06 Dejvice T 04.29 - 13.35 - 22.36
803/07 Kačerov T 06.56 - 15.43 - 00.49
803/08 Kačerov T 07.04 - 15.50 - 00.59
803/51 Vršovice N - - - 21.32 04.54
803/52 Vršovice N - - - 22.02 05.24

Š CITYBUS