Zjištěn pouze "denní" provoz

Linka/pořadí

So 3.7.

Ne 4.7.  Po 5.7. Út 6.7. So 10.7. Ne 11.7.
809/01 6127 6370 6108 6127 6108 6178
809/02 6316 6283 6272 6261 6315 6283
809/03 6367 6366 6279 6337 6367 6312
809/04 6136 6340 6176 6137 6339 6351
809/05 6137 6339 6339 6372 6361 6142
809/06 6283 6315 6287 6287
6281
6318 6262
809/07 6348 6178 6350 6360 6178 6348
809/08 6315 6343 6315 6317 6283 6346
809/09 6380 6357 6253 6301 6211 6309
809/10 6299 6214 6226 6291 6293 6327
809/11 6196 6238 6215 6293 6220 6218
809/12 6327 6197 6235 6322 6291 6237
Poznámky :
11. 7. 2004 Využití 741/31 4048 Dejvice za 809/05 6142 Dejvice v čase 5.58 až 6.19 hodin.

© CITYBUS