Posilová linka č.470 a posílená linka č.217 při utkání v kopané dne 23.3.2000.
Linka č. 470 vedena v trase Na Knížecí - Anděl - Stadion Strahov
| Linka číslo | Pořadí | Přejezd z linky/poř.: | Evid. číslo | Provozovna |
| 217 | 1 - pravidelné | - | 5569 | Dejvice |
| 217 | 2 - pravidelné | - | 5332 | Dejvice |
| 217 | 3 - pravidelné | - | 5496 | Dejvice |
| 217 | 4 - pravidelné | - | 5675č 7405 | Dejvice |
| 217 | 5 - pravidelné | - | 5797 | Dejvice |
| 217 | 6 - pravidelné | - | 5576 | Dejvice |
| 470 | 1 - návoz + odvoz | - | 6050 | Řepy |
| 470 | 2 - návoz + odvoz | - | 6048 | Řepy |
| 470 | 3 - návoz + odvoz | - | 6051 | Řepy |
| 470 | 4 - odvoz | 143/02 | 6150 | Dejvice |
| 470 | 5 - odvoz | 143/03 | 6043 | Dejvice |
| 470 | 6 - odvoz | 126/06 | 6306 | Řepy |
| 470 | 7 - odvoz | 941/31 | 5515 | Dejvice |
| 470 | 8 - odvoz | 942/31 | 7336 | Klíčov |
| 470 | 9 - odvoz | 944/31 | 7486 | Vršovice |
| 470 | 10 - odvoz | 945/31 | 7439 | Kačerov |
| 470 | 11 - odvoz | 946/31 | 5725 | Hostivař |
| 470 | 12 - odvoz | 947/31 | 7466 | Řepy |
| 470 | 13 - odvoz | 176/5 | 5942 | Dejvice |
| 470 | 14 - odvoz | 217/5 | 5797 | Dejvice |
Odvoz :
Poznámka : 470/6 a 470/13 při odvozu posilovaly l.č. 217 v trase Stadion Strahov - Dejvická.
směr - NA KNÍŽECÍ :
| Čas přistavení do nástupní zastávky | Pořadí | Evid. číslo | Provozovna |
| 21.53 | 11 | 5725 | Hostivař |
| 21.55 | 10 | 7439 | Kačerov |
| 21.57 | 8 | 7336 | Klíčov |
| 21.58 | 3 | 6051 | Řepy |
| 22.00 | 7 | 5515 | Dejvice |
| 22.01 | 13 | 5942 | Dejvice |
| 22.02 | 2 | 6048 | Řepy |
| 22.04 | 176/1 | 5677 | Dejvice |
| 22.05 | 1 | 6050 | Řepy |
| 22.06 | 12 | 7466 | Řepy |
| 22.07 | 4 | 6150 | Dejvice |
| 22.10 | 5 | 6043 | Dejvice |
| 22. | 9 | 7486 | Vršovice |
směr - DEJVICKÁ :
|
Čas přistavení do nástupní zastávky |
Pořadí | Evid. číslo | Provozovna |
| 21.59 | 143/1 | 6018 | Dejvice |
| 22.05 | 13 | 5797 | Dejvice |
| 22.14 | 6 | 6306 | Řepy |
(c) CITYBUS