Červen 2002

Celkový počet nehod 70, z toho zaviněných ze strany DP 36.

Největší procento zavinění: Vršovice - 66,67%
Nejmenší procento zavinění:  Hostivař - 33,33%

GRAFICKÉ   ZPRACOVÁNÍ

Datum Linka / pořadí Ev. číslo autobusu Provozovna Místo nehody Nehoda s: Zavinění ze strany DP
1.6. 2002 217/2 3211 Dejvice Vítězné náměstí OSO ANO
1.6. 2002 235/1 7140 Řepy výjezd z AO Nové Butovice jeřábem ANO
3.6. 2002 121/8 5635 Kačerov ul. Tomíčkova OSO ANO
3.6. 2002 113/10 7163 Kačerov ul. Vídeňská NÁKL ANO
3.6. 2002 174/9 6199 Řepy ul. Milady Horákové "cizím" BUSEM ANO
3.6. 2002 152/9 6271 Klíčov ul. Kostelecká OSO NE
3.6. 2002 106/2 7435 Vršovice ul. Michelská NÁKL ANO
3.6. 2002 174/6 6052 Řepy ul. Milady Horákové 2 x OSO NE
4.6. 2002 200/10 6180 Klíčov ul. Plynární OSO NE
4.6. 2002 106/6 5444 Vršovice ul. Údolní OSO NE
4.6. 2002 108/7 5887 Dejvice ul. Kralupská OSO NE
4.6. 2002 152/4 6259 Klíčov ul. Čimická OSO NE
4.6. 2002 176/7 3208 Dejvice ul. Patočkova OSO NE
5.6. 2002 140/2 7261 Klíčov ul. Kostelecká OSO NE
6.6. 2002 266/4 5716 Hostivař ul. Pod Jankovem NÁKL NE
6.6. 2002 156/1 7187 Klíčov ul. Plynární OSO NE
6.6. 2002 268/4 5716 Hostivař ul. Kutnohorská NÁKL, 2 x OSO NE
7.6. 2002 747/6 5660 Řepy ul. Duškova OSO ANO
7.6. 2002 106/3 7424 Vršovice ul. Nuselská 3 x OSO ANO
7.6. 2002 174/1 6201 Řepy ul. Patočkova DOD ANO
8.6. 2002 136/5 5586 Klíčov ul. Bělocerkevská OSO NE
8.6. 2002 217/1 3348 Dejvice ul. Svatovítská OSO NE
9.6. 2002 136/1 5451 Vršovice ul. Jičínská OSO ANO
10.6. 2002 145/8 7301 Klíčov ul. Švehlova OSO ANO
10.6. 2002 126/7 6201 Řepy ul. Pražského pevnou překážkou ANO
10.6. 2002 184/4 7118 Řepy Provozovna Řepy pevnou překážkou ANO
10.6. 2002 100/20 7253 Řepy Vítězné náměstí OSO ANO
10.6. 2002 101/4 5475 Vršovice ul. Hostivařská OSO NE
10.6. 2002 - 3266 Řepy Provozovna Řepy pevnou překážkou ANO
11.6. 2002 167/9 3247 Řepy ul. Stroupežnického OSO ANO
11.6. 2002 210/1 3362 Klíčov ul. Lovosická OSO NE
11.6. 2002 199/2 5933 Kačerov ul. Nádražní OSO NE
11.6. 2002 188/11 3026 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
12.6. 2002 144/7 6192 Klíčov ul. Argentinská OSO ANO
12.6. 2002 572/1 7026 Řepy ul. Stroupežnického OSO NE
12.6. 2002 203/2 3383 Kačerov Kačerov cestujícím ANO
12.6. 2002 176/9 3209 Dejvice ul. Turistická OSO ANO
13.6. 2002 213/8 3024 Vršovice ul. Spořilovská NÁKL NE
14.6. 2002 188/3 3010 Vršovice ul. Průběžná OSO ANO
14.6. 2002 212/8 7362 Kačerov ul. Švehlova OSO NE
14.6. 2002 243/1 3243 Řepy ul. Strakonická OSO NE
15.6. 2002 195/5 3320 Hostivař ul. U Tvrze DOD NE
16.6. 2002 244/51 7262 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
17.6. 2002 177/2 6347 Klíčov ul. Čimická OSO NE
17.6. 2002 200/3 6259 Klíčov ul. Lodžská BUSEM DP ANO
17.6. 2002 136/18 6072 Kačerov ul. Ke Klíčovu BUSEM DP ANO
17.6. 2002 126/5 6250 Řepy ul. Lamačova OSO NE
17.6. 2002 144/1 6103 Klíčov ul. V Holešovičkách OSO NE
18.6. 2002 109/2 6012 Hostivař Újezd nad Lesy NÁKL NE
18.6. 2002 213/4 5625 Vršovice ul. Bohdalecká OSO NE
18.6. 2002 164/2 3343 Řepy ul. Strojírenská (žel.přejezd) pevnou překážkou ANO
18.6. 2002 118/1 5954 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
20.6. 2002 189/5 6009 Kačerov Sídliště Lhotka chodcem ANO
21.6. 2002 233/5 6268 Klíčov ul. Na Žertvách OSO NE
21.6. 2002 200/9 6173 Klíčov ul. Lovosická OSO ANO
21.6. 2002 274/3 7341 Klíčov ul. Prosecká "cizím" BUSEM ANO
22.6. 2002 195/5 3253 Hostivař Vysočanská pevnou překážkou ANO
24.6. 2002 931/2 7381 Hostivař ul. Prosecká pevnou překážkou ANO
24.6. 2002 213/14 5013 Vršovice Provozovna Vršovice BUSEM DP ANO
25.6. 2002 244/7 5653 Řepy ul. Vrážská OSO NE
26.6. 2002 177/2 6102 Klíčov ul. Roztylská OSO ANO
26.6. 2002 164/2 3241 Řepy ul. Makovského OSO NE
27.6. 2002 119/2 6200 Řepy ul. Evropská NÁKL NE
27.6. 2002 210/2 7219 Klíčov ul. V Holešovičkách OSO NE
27.6. 2002 139/6 6214 Kačerov ul. Michelská OSO NE
28.6. 2002 119/6 6202 Řepy ul. Evropská DOD ANO
28.6. 2002 162/1 3359 Klíčov ul. Pod zámečkem OSO NE
28.6. 2002 112/1 3282 Klíčov ul. Trojská pevnou překážkou ANO
28.6. 2002 126/2 6138 Řepy ul. Na Zlíchově OSO NE
30.6. 2002 129/4 3270 Řepy Lahovický most pevnou překážkou ANO