Červenec 2002

Celkový počet nehod 53, z toho zaviněných ze strany DP 27.

Největší procento zavinění: Hostivař - 100,00%  (!!!)
Nejmenší procento zavinění: Kačerov a Řepy - 33,33%

GRAFICKÉ   ZPRACOVÁNÍ

Datum Linka / pořadí Ev. číslo autobusu Provozovna Místo nehody Nehoda s: Zavinění ze strany DP
1.7. 2002 135/2 3287 Vršovice ul. Francouzská OSO NE
1.7. 2002 118/5 3315 Kačerov ul. Hlavní OSO NE
2.7. 2002 136/7 6021 Vršovice ul. Chodovská DOD NE
2.7. 2002 280/1 7473 Klíčov ul. Toužimská pevnou překážkou ANO
2.7. 2002 124/1 5871 Vršovice ul. Krčská OSO ANO
2.7. 2002 351/5 7463 Klíčov Neratovice, ul. Kojetická OSO NE
3.7. 2002 196/1 6062 Kačerov ul. Jižní spojka NÁKL NE
3.7. 2002 126/1 6201 Řepy ul. Nádražní OSO NE
3.7. 2002 154/7 3287 Vršovice ul. Na Padesátém OSO ANO
4.7. 2002 183/1 7408 Klíčov ul. Kolbenova OSO NE
6.7. 2002 208/3 7175 Hostivař ul. Limuzská OSO ANO
6.7. 2002 139/5 6274 Kačerov ul. Vinohradská OSO NE
7.7. 2002 141/1 7182 Hostivař AO Černý most BUSEM DP ANO
7.7. 2002 139/1 6221 Kačerov ul. Vídeňská OSO NE
8.7. 2002 181/8 7412 Klíčov ul. Ke Klíčovu OSO NE
8.7. 2002 118/7 3381 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
10.7. 2002 101/3 7015 Vršovice ul. V Korytech OSO ANO
10.7. 2002 779/2 7194 Klíčov ul. Veselská OSO NE
11.7. 2002 256/3 7311 Řepy ul. Kralická OSO NE
11.7. 2002 130/1 3203 Dejvice ul. Plzeňská OSO NE
13.7. 2002 119/4 6088 Dejvice ul. Evropská OSO ANO
13.7. 2002 213/7 3024 Vršovice ul. Opatovská OSO NE
15.7. 2002 198/4 6237 Kačerov Barrandovský most OSO ANO
15.7. 2002 121/5 5805 Kačerov ul. Senohrabská OSO NE
16.7. 2002 200/11 6174 Klíčov ul. Argentinská BUSEM DP ANO
16.7. 2002 154/12 5463 Vršovice ul. Švehlova 2 x OSO ANO
16.7. 2002 208/1 7180 Hostivař ul. Průmyslová NÁKL ANO
17.7. 2002 195/1 3213 Klíčov ul. Ke Stadionu DOD ANO
17.7. 2002 154/1 3303 Vršovice ul. Květnového vítězství OSO NE
17.7. 2002 193/3 3224 Kačerov ul. Vídeňská "cizím" BUSEM ANO
19.7. 2002 193/7 3317 Kačerov ul. V Zápolí OSO NE
19.7. 2002 188/5 3013 Vršovice ul. Pujmanové OSO NE
19.7. 2002 271/7 6178 Vršovice ul. Novopetrovická OSO ANO
19.7. 2002 198/6 6247 Řepy ul. Plzeňská OSO NE
19.7. 2002 193/4 3219 Kačerov Provozovna Kačerov BUSEM DP ANO
20.7. 2002 179/2 3355 Dejvice ul. Kukulova OSO NE
20.7. 2002 139/4 6223 Kačerov ul. Zálesí OSO NE
23.7. 2002 122/1 3371 Vršovice ul. Švehlova OSO ANO
23.7. 2002 182/1 7345 Kačerov ul. Zálesí 2 x OSO ANO
23.7. 2002 207/2 3211 Dejvice ul. Husitská chodcem NE
24.7. 2002 140/3 5911 Klíčov ul. Cukrovarská OSO ANO
24.7. 2002 112/1 3358 Klíčov ul. Trojská pevnou překážkou ANO
24.7. 2002 324/4 7444 Kačerov ul. Chilská OSO NE
24.7. 2002 119/5 6148 Řepy ul. Evropská OSO ANO
26.7. 2002 180/4 3241 Řepy Slánská OSO ANO
26.7. 2002 158/6 5394 Klíčov ul. Polabská OSO NE
26.7. 2002 186/3 7415 Klíčov ul. Ocelkova OSO ANO
26.7. 2002 798/1 5424 Hostivař ul. Litoměřická OSO ANO
28.7. 2002 Manipulační jízda 3297 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
28.7. 2002 131/1 3352 Dejvice ul. Bubenečská 2 x OSO ANO
29.7. 2002 200/5 6171 Klíčov ul. Zenklova OSO NE
30.7. 2002 246/5 3016 Řepy ul. Karlovarská NÁKL NE
30.7. 2002 Manipulační jízda 5710 Klíčov Provozovna Klíčov BUSEM DP ANO