Srpen 2002

Celkový počet nehod 81, z toho zaviněných ze strany DP 27.

Největší procento zavinění:  Kačerov - 41,18 %
Nejmenší procento zavinění:  Řepy - 25,00 %

GRAFICKÉ   ZPRACOVÁNÍ

Datum Linka / pořadí Ev. číslo autobusu Provozovna Místo nehody Nehoda s: Zavinění ze strany DP
1.8. 2002 170/3 7263 Vršovice ul. Květnového vítězství OSO NE
1.8. 2002 133/5 7265 Hostivař ul. Počernická OSO NE
1.8. 2002 141/4 5598 Hostivař ul. Ocelkova OSO ANO
2.8. 2002 192/2 5636 Kačerov ul. K Barrandovu OSO ANO
2.8. 2002 108/2 5568 Dejvice ul. Bělohorská OSO NE
2.8. 2002 744/7 5904 Vršovice ul. Prosecká NÁKL NE
2.8. 2002 176/6 7206 Dejvice ul. Atletická OSO ANO
3.8. 2002 130/3 3259 Řepy Provozovna Řepy pevnou překážkou ANO
5.8. 2002 202/2 5384 Klíčov Skládka Chabry OSO NE
6.8. 2002 186/2 3365 Klíčov ul. Hornopočernická 2 x OSO ANO
6.8. 2002 177/2 6320 Klíčov ul. Spojovací OSO NE
6.8. 2002 233/7 6172 Klíčov ul. Na Žertvách OSO NE
6.8. 2002 139/7 6238 Kačerov ul. 28.pluku OSO ANO
7.8. 2002 189/1 6328 Kačerov ul. Zálesí OSO NE
7.8. 2002 244/4 7026 Řepy ul. Strakonická OSO NE
7.8. 2002 207/2 5351 Dejvice ul. Koněvova OSO NE
7.8. 2002 746/31 7372 Hostivař Nádraží Stránčice "cizím" BUSEM NE
7.8. 2002 180/6 5542 Řepy ul. Svatovítská OSO NE
8.8. 2002 223/1 5883 Hostivař ul. Náchodská OSO a "cizím" BUSEM NE
8.8. 2002 124/8 7197 Vršovice ul. Podolská chodcem NE
9.8. 2002 Manipulační jízda 5702 Klíčov Provozovna Klíčov BUSEM DP ANO
9.8. 2002 198/4 6235 Kačerov ul. Mariánská OSO NE
9.8. 2002 136/11 6349 Vršovice ul. Prokopova OSO NE
11.8. 2002 741/6 6086 Dejvice ul. Šolínova OSO ANO
(uplatněna technická závada)
12.8. 2002 210/4 7414 Klíčov ul. Prosecká OSO ANO
12.8. 2002 195/1 5871 Vršovice ul. K Žižkovu OSO NE
13.8. 2002 177/13 6157 Klíčov ul. Katovická OSO NE
13.8. 2002 139/10 6090 Vršovice ul. Michelská OSO NE
14.8. 2002 136/11 6290 Vršovice ul. Pod Krejcárkem OSO NE
15.8. 2002 147/3 7405 Dejvice ul. bezejmenná (odklonová trasa u garáží areálu ČZU) OSO NE
15.8. 2002 200/1 6502 Klíčov AO Českomoravská pevnou překážkou ANO
15.8. 2002 161/1 5675 Dejvice ul. Podbabská DOD NE
16.8. 2002 133/8 5725 Hostivař ul. Koněvova OSO ANO
16.8. 2002 156/3 7215 Klíčov ul. Kbelská OSO NE
16.8. 2002 145/3 3234 Hostivař ul. Limuzská NÁKL NE
16.8. 2002 114/4 7198 Kačerov ul. Vídeňská OSO NE
17.8. 2002 133/1 7450 Hostivař ul. Francouzská chodcem NE
17.8. 2002 727/7 5732 Hostivař ul. Zálesí BUSEM DP ANO
17.8. 2002 195/5 3320 Hostivař ul. Českobrodská OSO NE
18.8. 2002 198/1 6143 Řepy ul. Radlická OSO NE
18.8. 2002 364/1 7242 Hostivař Pacov, ul. Mírová OSO NE
19.8. 2002 150/3 7224 Kačerov ul. Lhotecká OSO NE
19.8. 2002 329/8 7353 Vršovice ul. Kutnohorská NÁKL ANO
19.8. 2002 172/2 5935 Kačerov Nám. Omladiny pracovním strojem ANO
19.8. 2002 193/4 3225 Kačerov ul. Táborská OSO ANO
20.8. 2002 898/37 6128 Kačerov ul. Wilsonova OSO NE
20.8. 2002 745/6 3309 Kačerov ul. Vídeňská motocyklem NE
20.8. 2002 898/15 5583 Klíčov ul. Hlávkův most DOD NE
20.8. 2002 187/8 6257 Klíčov ul. Hlávkův most OSO ANO
21.8. 2002 187/7 6262 Klíčov ul. Argentinská OSO NE
21.8. 2002 225/2 3345 Řepy ul. Jeremiášova OSO NE
21.8. 2002 175/1 6318 Klíčov ul. Most Barikádníků OSO NE
21.8. 2002 144/17 6359 Řepy ul. Hlávkův most OSO NE
22.8. 2002 135/2 3218 Vršovice ul. Husitská OSO ANO
22.8. 2002 Manipulační jízda 6058 Kačerov Provozovna Kačerov BUSEM DP ANO
22.8. 2002 898/80 6052 Řepy ul. Podolské nábřeží OSO ANO
23.8. 2002 200/1 6209 Řepy ul. Legerova OSO NE
23.8. 2002 351/8 7046 Klíčov ul. Schoellerova NÁKL NE
23.8. 2002 898/46 7203 Kačerov ul. Hlávkův most OSO NE
23.8. 2002 205/9 6329 Kačerov Tylova čtvr OSO ANO
24.8. 2002 505/56 6121 Kačerov ul. Budějovická OSO NE
24.8. 2002 126/5 6245 Řepy ul. Hlubočepská OSO ANO
24.8. 2002 888/4 6352 Dejvice ul. Plzeňská TRAM NE
25.8. 2002 504/54 6203 Řepy ul. Husitská OSO NE
26.8. 2002 898/13 6019 Klíčov ul. Táborská OSO NE
26.8. 2002 898/11 6157 Klíčov ul. Legerova 4 x OSO a motocyklem NE
26.8. 2002 365/10 7193 Klíčov ul. Kbelská OSO NE
27.8. 2002 162/1 3362 Klíčov Provozovna Klíčov BUSEM DP ANO
27.8. 2002 193/3 3376 Kačerov ul. Táborská OSO NE
27.8. 2002 102/10 3278 Klíčov ul. Sokolská pevnou překážkou ANO
27.8. 2002 727/8 5732 Hostivař Most Závodu Míru OSO NE
27.8. 2002 118/8 7166 Kačerov sjezdová rampa z ul. 5.května OSO ANO
28.8. 2002 325/1 5638 Kačerov ul. K Hrnčířům OSO NE
 29.8. 2002 280/6 7151 Klíčov ul. Prosecká OSO NE
30.8. 2002 180/1 7132 Řepy ul. Kukulova OSO NE
30.8. 2002 176/1 3206 Dejvice AO Stadion Strahov BUSEM DP ANO
30.8. 2002 177/3 6317 Klíčov ul. K Žižkovu OSO ANO
30.8. 2002 102/10 3022 Klíčov ul. Wilsonova OSO NE
30.8. 2002 154/10 3284 Vršovice AO Skalka BUSEM DP ANO
30.8. 2002 180/2 3335 Řepy ul. Makovského OSO NE
31.8. 2002 136/8 5750 Vršovice ul. Chodovská OSO NE