Prosinec 2002

Celkový počet nehod 114, z toho zaviněných ze strany DP 62.

Největší procento zavinění: Hostivař - 70,00 %
Nejmenší procento zavinění:  Kačerov - 33,33 %

GRAFICKÉ   ZPRACOVÁNÍ

Datum Linka / pořadí Ev. číslo autobusu Provozovna Místo nehody Nehoda s: Zavinění ze strany DP
1.12. 2002 154/6 3302 Vršovice ul. Euklidova pevnou překážkou ANO
2.12. 2002 271/11 6334 Hostivař ul. Plukovníka Mráze OSO NE
2.12. 2002 176/5 3276 Dejvice ul. Jiráskův most OSO ANO
2.12. 2002 271/20 6277 Hostivař ul. Plukovníka Mráze pevnou překážkou ANO
2.12. 2002 253/4 6204 Řepy ul. Strakonická OSO NE
2.12. 2002 247/8 3006 Řepy ul. Nádražní pracovním strojem ANO
3.12. 2002 176/5 5489 Dejvice Karlovo náměstí NÁKL ANO
3.12. 2002 188/8

3010

Vršovice
U
ul. Sdružení OSO, DOD,
pevnou překážkou
ANO
3.12. 2002 223/6 7449 Hostivař ul. Jeřická OSO ANO
3.12. 2002 243/3 7134 Řepy ul. Strakonická NÁKL ANO
3.12. 2002 188/15 7424 Vršovice ul. U Plynárny OSO NE
3.12. 2002 164/5 3263 Řepy ul. Karlovarská OSO ANO
3.12. 2002 250/8 7469 Hostivař AO Lehovec "cizím" BUSEM NE
3.12. 2002 139/1 6294 Kačerov ul. Votická OSO NE
4.12. 2002 234/4 3236 Hostivař ul. U Nákladového nádraží OSO ANO
4.12. 2002 301/5 7245 Řepy komunikace Ořech - Chýnice OSO NE
4.12. 2002 139/22 6232 Kačerov ul. Michelská OSO ANO
4.12. 2002 246/3 3270 Řepy AO Smíchovské nádraží BUSEM DP ANO
4.12. 2002 140/2 7213 Klíčov ul. Tupolevova BUSEM DP ANO
4.12. 2002 139/16 6332 Kačerov ul. Michelská OSO NE
4.12. 2002 124/2 7020 Vršovice ul. Podolská OSO NE
5.12. 2002 207/1 7080 Klíčov ul. Ke Štvanici NÁKL NE
5.12. 2002 365/7 7463 Klíčov Brázdim OSO ANO
5.12. 2002 197/2 3222 Kačerov ul. Hviezdoslavova pevnou překážkou ANO
6.12. 2002 213/10 3308 Kačerov ul. Pod židovskými hřbitovy pevnou překážkou ANO
6.12. 2002 264/3 7448 Hostivař ul. Kutnohorská NÁKL NE
6.12. 2002 128/12 6296 Kačerov ul. Lamačova OSO NE
6.12. 2002 180/5 7315 Řepy ul. Kukulova OSO NE
6.12. 2002 213/16 3290 Vršovice ul. Kodaňská OSO ANO
7.12. 2002 225/1 3343 Řepy ul. Karlovarská OSO ANO
7.12. 2002 174/6 6087 Dejvice ul. Kukulova OSO NE
7.12. 2002 225/3 3342 Řepy AO Sídliště Na Dědině pevnou překážkou ANO
7.12. 2002 217/3 6142 Dejvice ul. Bělohorská OSO ANO
8.12. 2002 505/55 6133 Kačerov ul. Sliačská pevnou překážkou ANO
8.12. 2002 100/2 7220 Vršovice ul. Legerova "cizím" BUSEM NE
8.12. 2002 177/6 6289 Klíčov ul. Dřevčická OSO NE
8.12. 2002 217/4 6031 Dejvice ul. Svatovítská OSO NE
9.12. 2002 513/53 7351 Vršovice ul. Prosecká OSO NE
9.12. 2002 352/1 7313 Řepy ul. Jinočanská vlakem 810 320,
pevnou překážkou
ANO
9.12. 2002 511/53 6116 Kačerov ul. Výstavní pevnou překážkou ANO
10.12. 2002 225/2 3341 Řepy ul. Vlastina OSO NE
10.12. 2002 176/1 5681 Dejvice ul. Trojanova OSO NE
11.12. 2002 259/7 5810 Klíčov ul. Na Žertvách OSO NE
12.12. 2002 167/5 3270 Řepy AO Nemocnice Na Homolce DOD ANO
12.12. 2002 181/2 5583 Klíčov ul. Průmyslová OSO ANO
13.12. 2002 126/5 6143 Řepy ul. Slivenecká OSO NE
13.12. 2002 106/8 5904 Vršovice ul. Kavkazská BUSEM DP ANO
13.12. 2002 Manipulační jízda 6058 Kačerov ul. Jižní spojka OSO NE
15.12. 2002 235/1 5542 Řepy ul. Jeremiášova OSO NE
16.12. 2002 139/12 6081 Kačerov ul. Vinohradská DOD NE
16.12. 2002 268/5 5738 Hostivař ul. K Říčanům OSO ANO
16.12. 2002 154/12 3012 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
16.12. 2002 174/2 6148 Řepy ul. Mukařovského 2 x OSO NE
16.12. 2002 188/5 3393 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
17.12. 2002 126/8 6204 Řepy ul. Na Zlíchově pevnou překážkou ANO
17.12. 2002 137/7 5562 Dejvice ul. U Santošky OSO ANO
17.12. 2002 207/7 7070 Dejvice ul. 1.pluku "cizím" BUSEM NE
17.12. 2002 213/9 3226 Kačerov ul. Vršovická 2 x OSO NE
17.12. 2002 136/11 6227 Kačerov ul. Freyova OSO NE
17.12. 2002 163/1 3327 Hostivař ul. Nad Rybníkem OSO ANO
18.12. 2002 259/4 7079 Klíčov AO Palmovka BUSEM DP ANO
18.12. 2002 188/5 3295 Vršovice ul. Počernická OSO NE
18.12. 2002 228/4 7353 Vršovice ul. Úvalská BUSEM DP ANO
18.12. 2002 164/2 3343 Řepy ul. Strojírenská pevnou překážkou ANO
18.12. 2002 103/5 7341 Klíčov ul. Kokořínská NÁKL NE
18.12. 2002 247/8 7319 Řepy Provozovna Řepy vysokozdvižným vozíkem ANO
18.12. 2002 187/14 6194 Klíčov ul. Ronkova "cizím" BUSEM NE
18.12. 2002 167/16 7317 Řepy ul. Vrchlického OSO NE
19.12. 2002 203/12 7160 Kačerov ul. 5.května NÁKL NE
19.12. 2002 188/1 3216 Vršovice Provozovna Vršovice pevnou překážkou ANO
19.12. 2002 130/3 3017 Dejvice ul. Radlická OSO NE
19.12. 2002 100/5 5924 Kačerov ul. Barrandovský most NÁKL NE
20.12. 2002 123/2 3080 Dejvice ul. Musílkova OSO NE
20.12. 2002 231/3 7253 Řepy ul. Křížová OSO NE
20.12. 2002 124/1 7197 Vršovice ul. Vyskočilova OSO ANO
20.12. 2002 108/3 7003 Dejvice ul. Karlovarská OSO NE
22.12. 2002 136/8 7016 Vršovice ul. Jičínská OSO ANO
23.12. 2002 164/3 3255 Řepy ul. Karlovarská BUSEM DP ANO
23.12. 2002 193/8 3318 Kačerov ul. Vídeňská 2 x OSO NE
23.12. 2002 170/3 3221 Kačerov ul. Vídeňská OSO NE
23.12. 2002 136/5 6213 Kačerov ul. Jičínská OSO ANO
23.12. 2002 106/2 5646 Kačerov ul. Novodvorská OSO NE
24.12. 2002 167/1 3269 Řepy ul. Plzeňská chodcem NE
25.12. 2002 136/6 7334 Klíčov ul. Pod Krejcárkem OSO NE
26.12. 2002 113/53 7429 Vršovice ul. Libušská OSO NE
26.12. 2002 177/4 6155 Klíčov ul. Lodžská OSO ANO
26.12. 2002 779/2 5916 Klíčov ul. Veselská OSO NE
26.12. 2002 144/3 6175 Klíčov ul. Zenklova OSO NE
26.12. 2002 187/4 6282 Klíčov ul. Vysočanská pevnou překážkou ANO
26.12. 2002 103/2 3212 Klíčov ul. Květnová OSO,
pevnou překážkou
ANO
26.12. 2002 105/1 3338 Řepy ul. Geologická OSO ANO
26.12. 2002 130/52 5737 Řepy ul. Bucharova NÁKL NE
26.12. 2002 256/1 7320 Řepy ul. Jáchymovská pevnou překážkou ANO
27.12. 2002 100/6 7385 Řepy ul. Cementářská pevnou překážkou ANO
27.12. 2002 203/13 5478 Vršovice AO Háje "cizím" BUSEM ANO
27.12. 2002 120/1 3246 Řepy ul. Grussova BUSEM DP ANO
27.12. 2002 213/15 3285 Vršovice AO Jižní Město BUSEM DP ANO
27.12. 2002 131/3 3206 Dejvice ul. Na pískách pevnou překážkou ANO
27.12. 2002 248/3 3256 Řepy ul. U náhonu OSO,
pevnou překážkou
ANO
27.12. 2002 162/1 3364 Klíčov ul. Ke Stírce OSO ANO
27.12. 2002 130/3 3207 Dejvice AO Nové Butovice pevnou překážkou ANO
27.12. 2002 179/5 3264 Řepy ul. Libocká pevnou překážkou ANO
27.12. 2002 170/2 3013 Vršovice ul. Květnového vítězství BUSEM DP ANO
27.12. 2002 364/7 7382 Hostivař Babice, Babičky OSO ANO
28.12. 2002 174/5 6149 Dejvice ul. Milady Horákové DOD ANO
28.12. 2002 136/2 3214 Vršovice ul. Ďáblická OSO NE
29.12. 2002 244/3 7120 Řepy ul. Přeštínská OSO NE
30.12. 2002 Manipulační jízda 3226 Kačerov Provozovna Kačerov BUSEM DP ANO
30.12. 2002 167/8 3266 Řepy AO Na Knížecí BUSEM DP ANO
30.12. 2002 177/9 6237 Kačerov ul. K Horkám NÁKL NE
30.12. 2002 266/6 7366 Hostivař ul. Dopravní NÁKL ANO
31.12. 2002 128/10 6214 Kačerov ul. Slivenecká DOD NE
31.12. 2002 138/1 7328 Klíčov ul. Práčská OSO NE
31.12. 2002 207/1 3279 Klíčov ul. Široká OSO ANO