Městská hromadná
doprava v Praze při povodních v úterý 13.srpna 2002.
Zvláštní jízda pro účely CO (evakuační autobusy).
| Počty autobusů - ranní vypravení | |||
| PROVOZOVNA | SD | KB | CELKEM |
| Dejvice | 6 | 0 | 6 |
| Klíčov | 15 | 0 | 15 |
| Vršovice | 7 | 0 | 7 |
| Kačerov | 9 | 0 | 9 |
| Hostivař | 9 | 0 | 9 |
| Řepy | 6 | 0 | 6 |
| CELKEM | 52 | 0 | 52 |
| Počty autobusů - odpolední vypravení | |||
| PROVOZOVNA | SD | KB | CELKEM |
| Dejvice | 10 | 0 | 10 |
| Klíčov | 21 | 0 | 21 |
| Vršovice | 7 | 0 | 7 |
| Kačerov | 6 | 0 | 6 |
| Hostivař | 3 | 0 | 3 |
| Řepy | 6 | 0 | 6 |
| CELKEM | 53 | 0 | 53 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ve večerních hodinách (18,00 - 19,00 hodin) zjištěny následující
autobusy pro evakuaci Prahy 8 - Karlína :
Zjištěná noční evakuace : Karlín - Evakuační zařízení ZŠ v Bohnicích
| Deponace | Evidenční číslo | Provozovna |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5792 | Dejvice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5797 | Dejvice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5806 | Dejvice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5943 | Dejvice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 7065 | Dejvice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 7144 | Dejvice |
| Ul. Křižíkova | 5369 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5384 | Klíčov |
| Ul. Křižíkova | 5588 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5701 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5709 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5909 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5911 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5917 | Klíčov |
| Ul. Křižíkova | 5945 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5947 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 7080 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 7145 | Klíčov |
| Ul. Křižíkova | 7217 | Klíčov |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5452 | Vršovice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5478 | Vršovice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 5744 | Vršovice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 7481 | Vršovice |
| Parkoviště hotelu Hilton | 7483 | Vršovice |
Ve večerních hodinách (18,00 - 19,00 hodin) zjištěny následující autobusy pro evakuaci Prahy 7 - Holešovic :
| Deponace | Evidenční číslo | Provozovna |
| Ul. Jankovcova | 5681 | Dejvice |
| Ul. Jankovcova | 7403 | Dejvice |
Ve večerních
hodinách (19,00 - 20,00 hodin) zjištěny následující autobusy pro evakuaci
Prahy 5 - Smíchova a Lahovic :
Zjištěná noční evakuace : Smíchov - Evakuační zařízení ZŠ Weberova
| Deponace | Evidenční číslo | Provozovna |
| Smíchovské nádraží | 5521 | Řepy |
| Smíchovské nádraží | 5525 | Řepy |
| Smíchovské nádraží | 5652 | Řepy |
| Anděl | 5575 | Řepy |
| Anděl | 5889 | Řepy |
| Anděl | 5963 | Řepy |
(c) BUS DOPRAVA