Městská hromadná
doprava v Praze při povodních ve středu 14.srpna 2002.
Zvláštní jízda pro účely CO (evakuační autobusy).
| Počty autobusů - ranní vypravení | |||
| PROVOZOVNA | SD | KB | CELKEM |
| Dejvice | 5 | 0 | 5 |
| Klíčov | 6 | 0 | 6 |
| Vršovice | 13 | 0 | 13 |
| Kačerov | 11 | 0 | 11 |
| Hostivař | 6 | 0 | 6 |
| Řepy | 9 | 0 | 9 |
| CELKEM | 50 | 0 | 50 |
| Počty autobusů - odpolední vypravení | |||
| PROVOZOVNA | SD | KB | CELKEM |
| Dejvice | 5 | 0 | 5 |
| Klíčov | 2 | 0 | 2 |
| Vršovice | 11 | 0 | 11 |
| Kačerov | 10 | 0 | 10 |
| Hostivař | 3 | 0 | 3 |
| Řepy | 9 | 0 | 9 |
| CELKEM | 40 | 0 | 40 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 11,30 do 12,00 hodin zjištěny následující
autobusy :
| Deponace | Evidenční číslo | Provozovna |
| Karlín ? | 5369 | Klíčov |
| Karlín ? | 7078 | Klíčov |
| Ul. Vodičkova | 5452 | Vršovice |
| Ul. Vodičkova | 5473 | Vršovice |
| Ul. Vodičkova | 5816 | Vršovice |
| AO Na Knížecí | 7485 | Vršovice |
| Ul. Vodičkova | 5771 | Kačerov |
| Ul. Vodičkova | 5772 | Kačerov |
| Ul. Vodičkova | 5802 | Kačerov |
| AO Na Knížecí | 5932 | Kačerov |
| Anděl | 5575 | Řepy |
| Anděl | 5889 | Řepy |
| Anděl | 5963 | Řepy |
(c) BUS DOPRAVA