Městská hromadná
doprava v Praze při povodních ve čtvrtek 15.srpna 2002.
Zvláštní jízda pro účely CO (evakuační autobusy).
| Počty autobusů - ranní vypravení | |||
| PROVOZOVNA | SD | KB | CELKEM |
| Dejvice | 3 | 0 | 3 |
| Klíčov | 0 | 0 | 0 |
| Vršovice | 2 | 0 | 2 |
| Kačerov | 2 | 0 | 2 |
| Hostivař | 1 | 0 | 1 |
| Řepy | 6 | 0 | 6 |
| CELKEM | 14 | 0 | 14 |
| Počty autobusů - odpolední vypravení | |||
| PROVOZOVNA | SD | KB | CELKEM |
| Dejvice | 0 | 0 | 0 |
| Klíčov | 0 | 0 | 0 |
| Vršovice | 1 | 0 | 1 |
| Kačerov | 1 | 0 | 1 |
| Hostivař | 1 | 0 | 1 |
| Řepy | 6 | 0 | 6 |
| CELKEM | 9 | 0 | 9 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Od 9,00 do 12,00 hodin zjištěny následující
autobusy :
| Deponace | Evidenční číslo | Provozovna |
| Ulice Na Florenci | 7007 | Dejvice |
| Ulice Na Florenci | 7065 | Dejvice |
| Ulice Na Florenci | 7144 | Dejvice |
| Ulice Na Florenci | 5473 | Vršovice |
| Ulice Na Florenci | 7086 | Vršovice |
| Náměstí Míru | 7105 | Kačerov |
| Anděl | 7329 | Řepy |
| Anděl | 7389 | Řepy |
| Na Knížecí | 7031 | Řepy |
| Smíchovské nádraží | 7129 | Řepy |
| Smíchovské nádraží | 7251 | Řepy |
(c) BUS DOPRAVA