Linka číslo 1 :
| Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
| 801 | 7281 + 7273 | T3 SUCS | Žižkov |
| 102 | 9020 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 103 | 9004 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 104 | 9018 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 105 | 9031 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 706 | 7162 + 7163 | T3 SUCS | Vokovice |
| 107 | 9011 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 108 | 9022 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 809 | 7250 + 7251 | T3 SUCS | Žižkov |
| 110 | 9015 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 111 | 9007 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 112 | 9033 | KT8 D5 | Hloubětín |
| 713 | 7202 + 7203 | T3 SUCS | Vokovice |
(c) BUS DOPRAVA