Linka číslo 16 :
| Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
| 501 | 7043 + 6689 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
| 502 | 7009 + 6646 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
| 503 | 7036 + 7037 | T3 SUCS | Strašnice |
| 504 | 6634 + 6650 | T3 | Strašnice |
| 505 | 6692 + 7065 | T3 + T3 SUCS | Strašnice |
| 806 | 7214 + 6619 | T3 SUCS + T3 | Žižkov |
| 507 | 7064 + 6669 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
| 408 | 8230 + 8231 | T3 P | Pankrác |
| 509 | 7074 + 6637 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
| 410 | 8306 + 8307 | T3 P | Pankrác |
| 511 | 7057 + 6693 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
| 512 | 6680 + 6675 | T3 | Strašnice |
| 413 | 7103 + 6584 | T3 SUCS + T3 | Pankrác |
| 514 | 7022 + 7033 | T3 SUCS | Strašnice |
| 515 | 7015 + 6652 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
| 816 | 7216 + 7257 | T3 SUCS | Žižkov |
| 517 | 7052 + 7045 | T3 SUCS | Strašnice |
| 518 | 7066 + 6709 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
| 519 | 7054 + 6651 | T3 SUCS + T3 | Strašnice |
(c) BUS DOPRAVA