Linka číslo 17 :
| Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
| 401 | 8232 + 8233 | T3 P | Pankrác |
| 202 | 6934 + 6935 | T3 | Kobylisy |
| 703 | 7098 + 7099 | T3 SUCS | Vokovice |
| 704 | 7100 + 6432 | T3 SUCS + T3 | Vokovice |
| 205 | 6815 + 6725 | T3 | Kobylisy |
| 206 | 6821 + 6822 | T3 | Kobylisy |
| 407 | 8242 + 8243 | T3 P | Pankrác |
| 208 | 6813 + 6763 | T3 | Kobylisy |
| 709 | 7094 + 7095 | T3 SUCS | Vokovice |
| 210 | 6838 + 6839 | T3 | Kobylisy |
| 711 | 7126 + 7127 | T3 SUCS | Vokovice |
| 212 | 6811 + 6816 | T3 | Kobylisy |
| 413 | 8314 + 8315 | T3 P | Pankrác |
| 714 | 7160 + 7161 | T3 SUCS | Vokovice |
| 215 | 6824 + 6823 | T3 | Kobylisy |
| 216 | 6865 + 6831 | T3 | Kobylisy |
| 217 | 6805 + 6798 | T3 | Kobylisy |
| 218 | 6807 + 6808 | T3 | Kobylisy |
| 719 | 7084 + 7085 | T3 SUCS | Vokovice |
| 220 | 6862 + 6863 | T3 | Kobylisy |
| 221 | 6765 + 6859 | T3 | Kobylisy |
| 722 | 7170 + 7171 | T3 SUCS | Vokovice |
| 223 | 6878 + 6840 | T3 | Kobylisy |
| 424 | 8234 + 8235 | T3 P | Pankrác |
(c) BUS DOPRAVA