Linka číslo 18 :
| Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
| 401 | 7129 + 6576 | T3 SUCS + T3 | Pankrác |
| 402 | 7109 + 7093 | T3 SUCS | Pankrác |
| 403 | 6957 + 6958 | T3 | Pankrác |
| 404 | 6976 + 6954 | T3 | Pankrác |
| 405 | 8224 + 8225 | T3 P | Pankrác |
| 406 | 8332 + 8323 | T3 P | Pankrác |
| 407 | 8330 + 8331 | T3 P | Pankrác |
| 408 | 7101 + 6513 | T3 SUCS + T3 | Pankrác |
| 709 | 7168 + 7169 | T3 SUCS | Vokovice |
| 410 | 8213 + 8301 | T3 P | Pankrác |
| 711 | 7146 + 7147 | T3 SUCS | Vokovice |
| 712 | 7196 + 7197 | T3 SUCS | Vokovice |
| 413 | 8317 + 8316 | T3 P | Pankrác |
| 714 | 7130 + 7131 | T3 SUCS | Vokovice |
| 415 | 8220 + 8223 | T3 P | Pankrác |
| 716 | 7080 + 7081 | T3 SUCS | Vokovice |
(c) BUS DOPRAVA