Linka číslo 9 :
| Pořadí | Evidenční čísla | Typ | Vozovna |
| 801 | 7234 + 7235 | T3 SUCS | Žižkov |
| 302 | 8605 + 8606 | T6 A5 | Motol |
| 803 | 7225 + 6625 | T3 SUCS + T3 | Žižkov |
| 804 | 7270 + 7271 | T3 SUCS | Žižkov |
| 805 | 7240 + 7241 | T3 SUCS | Žižkov |
| 306 | 8693 + 8694 | T6 A5 | Motol |
| 807 | 7230 + 7231 | T3 SUCS | Žižkov |
| 308 | 8677 + 8678 | T6 A5 | Motol |
| 809 | 7242 + 7243 | T3 SUCS | Žižkov |
| 310 | 8661 + 8662 | T6 A5 | Motol |
| 311 | 8717 + 8718 | T6 A5 | Motol |
| 312 | 8633 + 8634 | T6 A5 | Motol |
| 313 | 6557 + 6562 | T3 | Motol |
| 314 | 6611 + 6610 | T3 | Motol |
| 315 | 8645 + 8646 | T6 A5 | Motol |
| 316 | 8637 + 8638 | T6 A5 | Motol |
| 317 | 8647 + 8648 | T6 A5 | Motol |
| 318 | 8728 + 8714 | T6 A5 | Motol |
| 319 | 8709 + 8710 | T6 A5 | Motol |
| 320 | 8617 + 8618 | T6 A5 | Motol |
| 821 | 7259 + 7258 | T3 SUCS | Žižkov |
| 322 | 8609 + 8610 | T6 A5 | Motol |
| 823 | 7264 + 6630 | T3 SUCS + T3 | Žižkov |
| 324 | 8687 + 8688 | T6 A5 | Motol |
| 825 | 7217 + 7283 | T3 SUCS | Žižkov |
| 826 | 7212 + 7213 | T3 SUCS | Žižkov |
| 827 | 7274 + 6622 | T3 SUCS + T3 | Žižkov |
| 328 | 8695 + 8696 | T6 A5 | Motol |
| 329 | 8625 + 8626 | T6 A5 | Motol |
| 830 | 7244 + 7245 | T3 SUCS | Žižkov |
| 331 | 8726 + 8729 | T6 A5 | Motol |
| 832 | 7228 + 7229 | T3 SUCS | Žižkov |
| 833 | 7210 + 7211 | T3 SUCS | Žižkov |
| 834 | 7272 + 7275 | T3 SUCS | Žižkov |
| 835 | 7262 + 7263 | T3 SUCS | Žižkov |
| 336 | 8699 + 8700 | T6 A5 | Motol |
| 837 | 7256 + 6628 | T3 SUCS + T3 | Žižkov |
(c) BUS DOPRAVA