Evid.č. Provozovna SPZ Výr.č./r.výr. Zařazen Vyřazen GO CVR Poznámka
3845 Libeň AO 52-30 15 032/1986 1986 03/1991 - - -
3846 Libeň AO 52-31 14 491/1986 1986 03/1993 - - -
3847 Libeň AO 52-32 15 008/1986 1986 10/1993 - - -
3848 Libeň, Vršovice AO 52-33 14 984/1986 1986 06/2000 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5102
3849 Libeň AO 52-34 15 014/1986 1986 03/1993 - - -
3850 Libeň AO 52-35 15 026/1986 1986 03/1993 - - -
3851 Libeň, Řepy AO 53-29 15 059/1986 1986 11/1996 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5109
3852 Libeň AO 53-30 15 083/1986 1986 05/1993 - - -
3853 Libeň, Hostivař AO 53-31 15 053/1986 1986 10/1994 - - -
3854 Libeň, Hostivař AO 54-03 ?/1986 1986 06/1995 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5112
3855 Libeň, Hostivař AO 54-31 15 117/1986 1986 09/1995 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5103
3856 Libeň, Hostivař AO 54-67 15 131/1986 1986 10/1994 - - -
3857 Libeň AO 54-68 15 121/1986 1986 03/1993 - - -
3858 Libeň, Klíčov AO 54-69 15 113/1986 1986 12/1994 - - -
3859 Libeň AO 55-37 15 134/1986 1986 12/1992 - - -
3860 Libeň AO 55-38 15 103/1986 1986 07/1993 - - -
3861 Vršovice AO 53-32 15 039/1986 1986 11/1992 - - -
3862 Vršovice AO 53-33 15 052/1986 1986 05/1993 - - -
3863 Vršovice AO 53-34 15 004/1986 1986 09/1993 - - -
3864 Vršovice AO 53-35 14 988/1986 1986 05/1993 - - -
3865 Vršovice AO 53-36 15 062/1986 1986 03/1994 - - -
3866 Vršovice AO 53-37 15 079/1986 1986 05/1993 - - -
3867 Vršovice AO 53-38 14 990/1986 1986 07/1993 - - -
3868 Vršovice AO 53-39 15 005/1986 1986 06/1994 - - -
3869 Vršovice AO 53-40 15 023/1986 1986 10/1994 - - -
3870 Vršovice AO 54-04 15 085/1986 1986 10/1994 - - -
3871 Vršovice AO 54-05 15 074/1986 1986 06/1994 - - -
3872 Vršovice AO 54-06 15 007/1986 1986 07/1993 - - -
3873 Vršovice AO 54-32 15 106/1986 1986 06/1993 - - -
3874 Vršovice AO 54-33 15 029/1986 1986 01/1995 - - -
3875 Vršovice AO 54-34 15 080/1986 1986 10/1994 - - -
3876 Vršovice AO 54-70 15 120/1986 1986 12/1994 - - -
3877 Vršovice AO 54-71 15 125/1986 1986 09/1995 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5116
3878 Vršovice AO 54-72 15 018/1986 1986 10/1994 - - -
3879 Vršovice AO 54-73 15 124/1986 1986 01/1995 - - -
3880 Vršovice AO 55-78 14 985/1986 1986 09/1992 - - -
3881 Vršovice AO 55-79 15 001/1986 1986 03/1993 - - -
3882 Vršovice AO 55-47 15 129/1986 1986 07/1993 - - -
3883 Vršovice AO 55-48 15 027/1986 1986 10/1994 - - -
3884 Vršovice AO 55-80 15 135/1986 1986 07/1993 - - -
3885 Vršovice AO 55-81 15 133/1986 1986 10/1994 - - -
3886 Vršovice AO 56-36 15 006/1986 1986 06/1994 - - -
3887 Vršovice AO 56-37 15 087/1986 1986 12/1993 - - -
3888 Vršovice AO 56-90 15 126/1986 1986 05/1993 - - -
3889 Vršovice AO 56-91 14 999/1986 1986 01/1995 - - -
3890 Kačerov AO 52-64 15 058/1986 1986 08/1993 - - -
3891 Kačerov AO 52-65 15 019/1986 1986 03/1995 - - -
3892 Kačerov AO 52-66 15 036/1986 1986 ?/1992 - - -
3893 Kačerov AO 52-75 15 025/1986 1986 03/1996 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5117
3894 Kačerov AO 52-76 ?/1986 1986 05/2001 11/1993 Bellinda (1993 - 1998) po GO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5123
3895 Kačerov AO 52-77 15 060/1986 1986 08/1993 - - -
3896 Kačerov AO 53-41 15 010/1986 1986 06/1994 - - -
3897 Kačerov AO 53-42 14 996/1986 1986 11/1991 - - -
3898 Kačerov AO 53-43 15 066/1986 1986 07/1998 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5118
3899 Kačerov AO 54-00 14 997/1986 1986 07/1993 - - -
3900 Kačerov AO 54-01 15 084/1986 1986 01/1995 - - -
3901 Kačerov AO 54-02 15 082/1986 1986 ?/1992 - - -
3902 Kačerov AO 54-35 15 017/1986 1986 09/1994 - - -
3903 Kačerov AO 54-36 15 108/1986 1986 01/1995 - - -
3904 Kačerov AO 54-37 15 069/1986 1986 06/1994 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5110
3905 Kačerov AO 54-38 15 042/1986 1986 03/1992 - - -
3906 Kačerov AO 54-74 15 114/1986 1986 08/1993 - - -
3907 Kačerov AO 54-75 15 068/1986 1986 11/1991 - - -
3908 Kačerov AO 54-76 15 102/1986 1986 10/1994 - - -
3909 Kačerov AO 54-77 15 089/1986 1986 01/1995 - - -
3910 Kačerov AO 54-78 15 012/1986 1986 07/1993 - - -
3911 Kačerov AO 54-79 15 067/1986 1986 09/1995 - - -
3912 Kačerov AO 54-80 ?/1986 1986 07/1993 - - -
3913 Kačerov AO 54-81 ?/1986 1986 11/2000 11/1993 Bellinda (1993 - 1998) po GO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5124
3914 Kačerov, Libeň, Hostivař AO 55-11 15 063/1986 1986 10/1994 - - -
3915 Kačerov AO 55-12 15 041/1986 1986 11/1992 - - -
3916 Kačerov AO 55-13 ?/1986 1986 07/1993 - - -
3917 Kačerov AO 55-14 15 118/1986 1986 03/1992 - - -
3918 Kačerov AO 55-15 15 064/1986 1986 07/1993 - - -
3919 Kačerov AO 55-45
AP 97-80
15 056/1986 1986 11/1992 - - -
3920 Kačerov AO 55-41 15 076/1986 1986 03/1995 - - -
3921 Kačerov AO 55-42 15 119/1986 1986 08/2001 11/1993 Bellinda (1993 - 1996)
Berner (1996 - 1988)
po GO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5121
3922 Kačerov AO 55-46 ?/1986 1986 04/2001 11/1993 Bellinda (1993 - 1995)
Total (1995 - 2001)
po GO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5122
3923 Kačerov AO 55-43 15 100/1986 1986 01/1993 - - -
3924 Kačerov AO 55-44 15 011/1986 1986 07/2001 05/1994 Motory Liaz (1994 - 2001) po GO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5127
3925 Kačerov AO 55-82 ?/1986 1986 11/1992 - - -
3926 Kačerov AO 55-83 ?/1986 1986 07/1993 - - -
3927 Kačerov AO 55-84 15 051/1986 1986 10/1994 - - -
3928 Kačerov AO 55-85 15 132/1986 1986 03/1995 - - -
3929 Kačerov AO 55-86 15 138/1986 1986 01/1995 - - -
3930 Kačerov AO 56-38 15 094/1986 1986 01/1995 - - -
3931 Kačerov AO 56-39 15 127/1986 1986 10/1994 - - -
3932 Kačerov AO 56-40 15 033/1986 1986 06/1993 - - -
3933 Kačerov AO 56-41 15 137/1986 1986 11/1991 - - -
3934 Řepy AO 53-44 15 022/1986 1986 12/1994 - - -
3935 Řepy AO 53-45 15 049/1986 1986 11/1989 - - -
3936 Řepy AO 53-46 15 045/1986 1986 03/1994 - - -
3937 Řepy AO 53-47 15 046/1986 1986 12/1994 - - -
3938 Řepy AO 53-48 15 013/1986 1986 12/1994 - - -
3939 Řepy AO 53-49 14 995/1986 1986 12/1994 - - -
3940 Řepy AO 53-50 15 038/1986 1986 12/1993 - - -
3941 Řepy AO 53-51 15 090/1986 1986 11/1992 - - -
3942 Řepy AO 53-52 15 098/1986 1986 12/1992 - - -
3943 Řepy AO 54-07 15 040/1986 1986 11/1992 - - -
3944 Řepy AO 54-08
AR 13-71
15 097/1986 1986 07/1993 - - -
3945 Řepy AO 54-09 15 075/1986 1986 09/1993 - - -
3946 Řepy AO 54-10 14 987/1986 1986 03/1994 - - -
3947 Řepy AO 54-82 14 993/1986 1986 06/1993 - - -
3948 Řepy AO 54-83 15 095/1986 1986 06/1996 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5111
3949 Řepy AO 54-84 15 024/1986 1986 09/1993 - - -
3950 Řepy AO 54-85 15 061/1986 1986 03/1994 - - -
3951 Řepy AO 54-86 15 055/1986 1986 08/1993 - - -
3952 Řepy AO 54-87 15 009/1986 1986 05/1993 - - -
3953 Řepy AO 55-18 15 088/1986 1986 03/1994 - - -
3954 Řepy, Vršovice AO 55-19 15 111/1986 1986 09/1995 - - po SO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5115
3955 Řepy AO 55-20 15 096/1986 1986 03/1994 - - -
3956 Řepy AO 55-21 15 105/1986 1986 03/1995 - - -
3957 Řepy AO 55-22 15 071/1986 1986 03/1995 - - -
3958 Řepy AO 55-23 15 031/1986 1986 06/1993 - - -
3959 Řepy AO 55-40 15 065/1986 1986 03/1995 - - po vyřazení využíván jako dílenský
3960 Řepy AO 56-43 15 093/1986 1986 12/1993 - - -
3961 Řepy AO 55-39 15 092/1986 1986 03/1994 - - -
3962 Řepy AO 55-87 15 115/1986 1986 05/1993 - - -
3963 Řepy AO 55-88 15 070/1986 1986 10/1994 - - -
3964 Řepy AO 55-89 15 054/1986 1986 03/1994 - - -
3965 Řepy AO 56-42 15 035/1986 1986 12/1993 - - -
3966 Řepy AO 56-44 14 989/1986 1986 06/1994 - - -
3967 Řepy AO 56-45 15 110/1986 1986 03/1994 - - -
3968 Řepy AO 56-46 14 994/1986 1986 06/1994 - - -
3969 Řepy AO 56-92
AR 40-87
15 136/1986 1986 12/1993 - - -
3970 Řepy AO 56-93 15 078/1986 1986 08/1993 - - -
3971 Řepy AO 56-94 15 050/1986 1986 12/1994 - - -
3972 Dejvice AO 53-53 15 077/1986 1986 12/1994 - - -
3973 Dejvice AO 53-54 15 021/1986 1986 12/1996 - - -
3974 Dejvice AO 53-55 15 057/1986 1986 06/1994 - - -
3975 Dejvice AO 54-11 15 091/1986 1986 10/1994 - - -
3976 Dejvice AO 54-39 15 072/1986 1986 06/1994 - - -
3977 Dejvice AO 54-88 15 101/1986 1986 10/1994 - - -
3978 Dejvice AO 54-89 15 104/1986 1986 10/1994 - - -
3979 Dejvice AO 55-24 15 122/1986 1986 12/1994 - - -
3980 Dejvice AO 55-25 15 002/1986 1986 10/1994 - - -
3981 Dejvice AO 55-16 15 123/1986 1986 11/1992 - - -
3982 Dejvice AO 55-17 15 016/1986 1986 12/1993 - - -
3983 Dejvice AO 55-49 15 086/1986 1986 01/1995 - - -
3984 Dejvice AO 55-50 15 047/1986 1986 05/1993 - - -
3985 Dejvice AO 55-90 14 992/1986 1986 03/1995 - - -
3986 Dejvice AO 55-91 15 099/1986 1986 07/1993 - - -
3987 Dejvice AO 56-47 15 037/1986 1986 12/1994 - - -
3988 Dejvice AO 56-48 15 109/1986 1986 10/1994 - - -
3989 Dejvice AO 56-95 15 043/1986 1986 01/1994 - - -
3990 Dejvice AO 56-96 15 128/1986 1986 01/1995 - - -
3991 Klíčov AO 52-27 ?/1986 1986 04/1994 - - -
3992 Klíčov, Libeň, Dejvice AO 52-28 15 020/1986 1986 12/1994 - - -
3993 Klíčov AO 52-29 15 003/1986 1986 11/1993 - - -
3994 Klíčov AO 52-24 15 000/1986 1986 10/1996 11/1993 - po GO změna typu na Karosa B732.20 se změnou ev.č. na 5126
3995 Klíčov AO 52-25 14 998/1986 1986 07/1993 - - -
3996 Klíčov AO 52-26 14 986/1986 1986 04/1994 - - -
3997 Klíčov AO 53-56 15 073/1986 1986 04/1994 - - -
3998 Klíčov AO 53-57 15 044/1986 1986 05/1993 - - -
3999 Klíčov AO 53-58 15 028/1986 1986 07/1993 - - -