| Evid.č. | Provozovna | SPZ | Výr.č./r.výr. | Zařazen | Vyřazen | GO | CVR | Poznámka |
| 4225 | Klíčov | AS 56-00 | 01 057/1984 | 04/1984 | 01/1991 | - | - | - |
| 4226 | Klíčov | AS 56-01 | 01 069/1984 | 04/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4227 | Klíčov | AS 56-02 | 01 053/1984 | 04/1984 | 04/1991 | - | - | - |
| 4228 | Klíčov | AS 56-03 | 01 081/1984 | 04/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4229 | Klíčov | AS 56-04 | 01 051/1984 | 04/1984 | 07/1991 | - | - | - |
| 4230 | Klíčov | AS 56-05 | 01 094/1984 | 04/1984 | 11/1990 | - | - | - |
| 4231 | Klíčov | AS 56-06 | 01 068/1984 | 04/1984 | 11/1990 | ? | - | po GO opatřen krémovým lakem s červenými pruhy |
| 4232 | Klíčov | AS 56-07 | 01 041/1984 | 04/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4233 | Klíčov | AS 56-08 | 01 099/1984 | 04/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4234 | Kačerov | AS 80-19 | 02 958/1984 | 10/1984 | 01/1993 | - | - | vybaven automatickou převodovkou |
| 4235 | Kačerov | AS 56-09 | 01 042/1984 | 04/1984 | 03/1994 | - | - | - |
| 4236 | Kačerov | AS 56-10 | 01 077/1984 | 04/1984 | 1994 | - | - | - |
| 4237 | Kačerov | AS 56-11 | 01 065/1984 | 04/1984 | 07/1992 | - | - | - |
| 4238 | Kačerov | AS 56-12 | 01 046/1984 | 04/1984 | 10/1992 | - | - | - |
| 4239 | Kačerov | AS 56-13 | ?/1984 | 04/1984 | 07/1993 | - | - | - |
| 4240 | Kačerov | AS 56-14 | ?/1984 | 04/1984 | 12/1993 | - | - | - |
| 4241 | Kačerov | AS 56-15 | 01 037/1984 | 04/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4242 | Kačerov | AS 56-16 | ?/1984 | 04/1984 | 1991 | - | - | - |
| 4243 | Kačerov | AS 56-17 | ?/1984 | 04/1984 | 07/1993 | - | - | - |
| 4244 | Kačerov | AS 80-20 | 02 972/1984 | 10/1984 | 1991 | - | - | vybaven automatickou převodovkou |
| 4245 | Řepy | AS 56-18 | ?/1984 | 04/1984 | 02/1992 | - | - | - |
| 4246 | Řepy | AS 56-19 | 01 044/1984 | 04/1984 | 03/1991 | - | - | - |
| 4247 | Řepy, Klíčov | AS 56-20 | 01 052/1984 | 04/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4248 | Řepy | AS 56-21 | ?/1984 | 04/1984 | 02/1992 | - | - | - |
| 4249 | Řepy | AS 56-22 | 01 054/1984 | 04/1984 | 03/1991 | - | - | - |
| 4250 | Řepy | AS 56-23 | 01 063/1984 | 04/1984 | 05/1993 | - | - | - |
| 4251 | Řepy | AS 56-24 | 01 034/1984 | 04/1984 | 10/1991 | - | - | - |
| 4252 | Řepy, Kačerov | AS 56-25 | ?/1984 | 04/1984 | 04/1994 | - | - | - |
| 4253 | Řepy | AS 56-26 | 01 049/1984 | 04/1984 | 08/1991 | - | - | - |
| 4254 | Řepy | AS 56-27 | 01 058/1984 | 04/1984 | 04/1991 | - | - | - |
| 4255 | Řepy | AS 56-28 | 01 033/1984 | 04/1984 | 07/1992 | - | - | - |
| 4256 | Kačerov | AS 74-49 | 02 847/1984 | 09/1984 | 10/1992 | - | - | - |
| 4257 | Kačerov | AS 74-50 | 02 903/1984 | 09/1984 | 10/1992 | - | - | - |
| 4258 | Kačerov | AS 74-51 | ?/1984 | 09/1984 | 07/1993 | - | - | - |
| 4259 | Kačerov | AS 74-52 | 02 906/1984 | 09/1984 | 03/1994 | - | - | - |
| 4260 | Kačerov | AS 80-21 | 02 850/1984 | 10/1984 | 1992 | - | - | - |
| 4261 | Kačerov | AS 80-22 | 02 825/1984 | 10/1984 | 07/1992 | - | - | - |
| 4262 | Kačerov | AS 80-23 | 02 932/1984 | 10/1984 | 12/1993 | - | - | - |
| 4263 | Kačerov | AS 80-24 | 02 926/1984 | 10/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4264 | Kačerov | AS 80-25 | ?/1984 | 10/1984 | 12/1993 | - | - | - |
| 4265 | Klíčov | AS 74-53 | 02 843/1984 | 09/1984 | 09/1994 | ? | - | - |
| 4266 | Klíčov | AS 74-54 | 02 890/1984 | 09/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4267 | Klíčov | AS 74-55 | 02 893/1984 | 09/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4268 | Klíčov | AS 74-56 | 02 873/1984 | 09/1984 | 09/1991 | - | - | - |
| 4269 | Klíčov | AS 74-57 | 02 877/1984 | 09/1984 | 05/1992 | - | - | - |
| 4270 | Klíčov | AS 74-58 | ?/1984 | 09/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4271 | Řepy | AS 74-48 | 02 845/1984 | 09/1984 | 10/1991 | - | - | - |
| 4272 | Řepy | AS 74-46 | 02 846/1984 | 09/1984 | 10/1992 | - | - | - |
| 4273 | Řepy | AS 74-45 | 02 894/1984 | 09/1984 | 12/1991 | - | - | - |
| 4274 | Řepy, Kačerov | AS 74-38 | 02 855/1984 | 09/1984 | 10/1992 | - | - | - |
| 4275 | Řepy, Klíčov | AS 74-39 | 02 886/1984 | 09/1984 | 07/1993 | - | - | - |
| 4276 | Řepy | AS 74-40 | 02 910/1984 | 09/1984 | 08/1991 | - | - | - |
| 4277 | Řepy, Klíčov | AS 74-41 | 02 901/1984 | 09/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4278 | Řepy | AS 74-42 | 02 902/1984 | 09/1984 | 04/1991 | - | - | - |
| 4279 | Řepy | AS 74-43 | 02 900/1984 | 09/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4280 | Řepy | AS 74-44 | 02 889/1984 | 09/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4281 | Řepy | AS 81-01 | ?/1984 | 10/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4282 | Řepy | AS 81-02 | 02 870/1984 | 10/1984 | 10/1991 | - | - | - |
| 4283 | Řepy, Klíčov | AS 81-03 | ?/1984 | 10/1984 | 1992 | - | - | - |
| 4284 | Řepy | AS 81-04 | 02 924/1984 | 10/1984 | 04/1991 | - | - | - |
| 4285 | Řepy, Klíčov | AS 81-05 | 02 839/1984 | 10/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4286 | Řepy | AS 81-06 | 02 858/1984 | 10/1984 | 10/1992 | - | - | - |
| 4287 | Řepy | AS 81-07 | 02 861/1984 | 10/1984 | 09/1991 | - | - | - |
| 4288 | Řepy, Kačerov | AS 81-08 | 02 837/1984 | 10/1984 | 01/1993 | - | - | - |
| 4289 | Řepy, Kačerov | AS 81-09 | 02 826/1984 | 10/1984 | 01/1993 | - | - | - |
| 4290 | Řepy | AS 81-10 | 02 834/1984 | 10/1984 | 08/1993 | - | - | - |
| 4291 | Řepy | AS 81-11 | 02 874/1984 | 10/1984 | 05/1993 | - | - | - |
| 4292 | Řepy | AS 81-12 | 02 863/1984 | 10/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4293 | Řepy, Klíčov | AS 81-13 | 02 895/1984 | 10/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4294 | Řepy | AS 81-14 | 02 875/1984 | 10/1984 | 08/1993 | - | - | - |
| 4295 | Řepy, Kačerov | AS 81-15 | 02 832/1984 | 10/1984 | 11/1992 | - | - | - |
| 4296 | Řepy | AS 81-16 | 02 848/1984 |
10/1984 05/1993 |
12/1991 03/1995 |
- | - | po vyřazení předán DP-Trolejbusy a opravny, po SO v roce 1993 znovu zařazen k DP-A, změna ev.č. na 4019/II |
| 4297 | Řepy | AS 81-17 | 02 871/1984 | 10/1984 | 06/1992 | - | - | - |
| 4298 | Řepy | AS 81-18 | ?/1984 | 10/1984 | 05/1993 | - | - | - |
| 4299 | Řepy | AS 81-19 | 02 883/1984 | 10/1984 | 08/1993 | - | - | - |
| 4300 | Řepy | AS 80-26 | 02 852/1984 | 10/1984 | 06/1995 | ? | - | dosazen vlek z ev.č. 4367 |
| 4301 | Řepy | AS 80-27 | 02 936/1984 | 10/1984 | 06/1994 | - | - | - |
| 4302 | Řepy | AS 80-28 | 02 857/1984 | 10/1984 | 05/1993 | - | - | - |
| 4303 | Řepy | AS 80-29 | 02 835/1984 | 10/1984 | 05/1993 | - | - | - |
| 4304 | Řepy | AS 80-30 | 02 916/1984 | 10/1984 | 01/1992 | - | - | - |